您可以通过滚动查看全图。
范畴 | 系列名 | 产品特征 |
---|---|---|
环状LED光源 | RLM | 内置PFC电路,是可已减低辐射干扰,诱导雷浪涌以及漏电的二重绝缘的安全设计 |
棒状LED光源(标准型I) | RLB | 荧光灯8W/4W同等尺寸、电压 DC24V・AC/DC100V(8W同等尺寸)/DC24V(4W同等尺寸)IP64相当 ※上记以外的规格,请咨询厂家 |
棒状LED光源(标准型II) | RSN | 半圆形外壳连接实现无缝光源,低耗电 |
棒状LED光源(铝材型) | RSN | 轻量且牢固、标准型长度900mm(其他长度请咨询厂家) |
高性能LED光源 | RLD24 | 耐震性JIS D 1601基准、AC1,000V耐圧 |
工业用LED球 | RLM-E12 | 逆光用照明E12金属口LED常夜灯 |
您可以通过滚动查看全图。
范畴 | 系列名 | 产品特征 |
---|---|---|
LED支架灯 | BD | 信号灯用光源 |
LED 7段片显示器 | RCN | 文字高8mm、反流焊接、发光色: 红色(其他颜色请咨询厂家) |
LED点阵显示组件 | RLU | 点阵数16×32、显示色为红・绿・橙 |
LED字符显示组件 | RLU | 文字高19・26・32mm、显示色为单色・负数色 |
您可以通过滚动查看全图。
范畴 | 系列名 | 产品特征 |
---|---|---|
透过型光断续器(物体检出传感) | RPU | 分离型发光光源、 分离型受光光源、受发光一体型 |
反射型光断续器 | RPU | 条码读取/解像度读取/纸张枚数读取 |
红外平行光LED(CAN型红外LED) | RPU | 高亮度、高清、高度可靠的编码器用 |