シリーズ名 | : | R・A・V-L-A |
---|---|---|
製品区分 | : | 基板実装タイプ |
製品仕様 | : | クランプ電圧 90~1,500V, インパルス電流耐量 2,400A(8/20μs) |
原産国 | : | 日本 |
製品特長 | : | 通信/信号/電話回線・DC電源開閉サージ対策・静電気サージ対策用SPD、バリスタ内蔵ガスアレスタ |
シリーズ名 | : | R・A・V-LD |
---|---|---|
製品区分 | : | 基板実装タイプ |
製品仕様 | : | クランプ電圧 220~620V, インパルス電流耐量 2,400A(8/20μs) |
原産国 | : | 日本 |
製品特長 | : | 通信/信号/電話回線・DC電源開閉サージ対策・静電気サージ対策用SPD、バリスタ内蔵ガスアレスタ、3端子構造 |
シリーズ名 | : | ZP/ CP/ U/ B |
---|---|---|
製品区分 | : | 基板実装タイプ |
製品仕様 | : | 公称ブレークダウン電圧 1000シリーズ: 10~120V/2000シリーズ 7.5~400V/3000シリーズ 8.2~180V/5000シリーズ 8.2~180V, 定格ピークインパルス電力損失 ZP, CP: 6,000W(8/20μs)/U, B: 18,000W/34,000W/44,000W(8/20μs) |
原産国 | : | 日本 |
製品特長 | : | 通信/信号/電話回線・DC電源開閉サージ対策・静電気サージ対策用SPD、単方向(ZP・U)/双方向(CP・B)タイプシリコンサージアブソーバ |
シリーズ名 | : | SS |
---|---|---|
製品区分 | : | 基板実装タイプ |
製品仕様 | : | 公称ブレークダウン電圧 8.2~33V, 定格ピークインパルス電力損失 4200W(8/20μs) |
原産国 | : | 日本 |
製品特長 | : | 通信/信号/電話回線・DC電源開閉サージ対策・静電気サージ対策用SPD、アレータイプシリコンサージアブソーバ、4素子/8素子及びセンターコモン/レフトコモン対応 |
14 件の商品が見つかりました。
お探しの商品が表示されない場合は、検索条件を変えてもう一度検索してください。