



スクロールで図全体をご覧いただけます。
| 型名 | 外形寸法(mm) | 質量 Typ.(g) |
||
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | ||
| RZR38-3800 | 39.3 | 17.3 | 13.8 | 60 |
| RZR38-5500 | ||||
| RZR38-7000 | ||||
| RZR38-H | ||||
| RZR47-3800 | 50.0 | 24.2 | 17.5 | 100 |
| RZR47-5500 | ||||
| RZR47-7000 | ||||
| RZR47-H | ||||

スクロールで図全体をご覧いただけます。
| 型名 | 外形寸法(mm) | 質量 Typ.(g) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | ||
| RZR-6020N | 31.4 | 110.0 | 4.5 | 65.5 | 25.0 | 95.0 | Φ5.5 | Φ5.5 | 250 |
| RZR-6020N-H | |||||||||
| RZR-6815N | 40.0 | 130.0 | 4.5 | 74.0 | 20.0 | 110.0 | Φ6.0 | Φ6×9 | 220 |
| RZR-6815N-H | |||||||||
| RZR-9920N | 56.0 | 160.0 | 4.5 | 108.0 | 25.0 | 140.0 | Φ7.0 | Φ7×10 | 570 |
| RZR-9920N-H | |||||||||
| RZR-12834N | 95.5 | 190.0 | 5.0 | 139.0 | 39.0 | 160.0 | Φ7.0 | Φ7×10 | 1,010 |
| RZR-12834N-H | |||||||||

スクリューレス構造により、丸端子を差し込むだけのワンアクションで結線が出来ます。ねじ止めにつきまとうゆるみの心配がありません。高電流(300Aまで)に対応しています。
製品に関するお問い合わせ
製品に関するご相談、
お問い合わせはこちらまで。
お気軽にご連絡ください。