Ta=25℃
スクロールで図全体をご覧いただけます。
項目 | 記号 | 定格値 | 単位 | 備考 |
---|---|---|---|---|
順電流 | IF | 50 | mA | ー |
直流順電流低減率 | ー | 0.92 | mA/℃ | Ta=25℃以上 |
パルス順電流 | IFP | ー | A | tw=100μs,T=10ms |
逆電圧 | VR | 5 | V | ー |
許容損失 | P | 200 | mW | ー |
動作温度 | Topr | -40~105 | ℃ | ー |
保存温度 | Tstg | -40~105 | ℃ | ー |
Ta=25℃
スクロールで図全体をご覧いただけます。
項目 | 記号 | min. | typ. | max. | 条件 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|
順電圧 | VF | ー | 1.55 | 1.8 | IF=20mA | V |
逆電流 | IR | ー | ー | 10 | VR=5V | μA |
ピーク発光波長 | λp | 820 | 850 | 880 | IF=20mA | nm |
スペクトル半値幅 | Δλ | ー | 30 | ー | IF=20mA | nm |
放射束 | Po | 1.5 | 2.5 | ー | IF=20mA | mW |
記載内容は予告なく変更する場合がございます。ご注文・ご使用の際は納入仕様書でご確認ください。
製品に関するお問い合わせ
製品に関するご相談、
お問い合わせはこちらまで。
お気軽にご連絡ください。