| シリーズ名 | : | RSD5-485 | 
|---|---|---|
| 製品区分 | : | モジュールタイプ | 
| 製品仕様 | : | 公称ブレークダウン電圧 8.2V, インパルス電流耐量 5000A(8/20μs)/2500A(10/350μs), 使用温度範囲 -40~+85℃ | 
| 原産国 | : | 日本 | 
| 製品特長 | : | RS485/422信号回線用SPD, JIS C5381-21準拠, カテゴリC2/D1対応, DINレール取付タイプ | 
| シリーズ名 | : | R・S・M-GL | 
|---|---|---|
| 製品区分 | : | モジュールタイプ | 
| 製品仕様 | : | 制限電圧 30/60/70/100V, インパルス電流耐量 5000A(8/20μs)/2500A(10/350μs), 使用温度範囲 -20~+60℃ | 
| 原産国 | : | 日本 | 
| 製品特長 | : | データ信号回線・制御回線用SPD, JIS C5381-21準拠, カテゴリC2/D1対応, 基板実装タイプ | 
| シリーズ名 | : | R・S・M-GL-PT | 
|---|---|---|
| 製品区分 | : | モジュールタイプ | 
| 製品仕様 | : | 制限電圧 30/60/70/100V, インパルス電流耐量 5000A(8/20μs)/2500A(10/350μs), 使用温度範囲 -20~+60℃ | 
| 原産国 | : | 日本 | 
| 製品特長 | : | データ信号回線・制御回線用SPD, JIS C5381-21準拠, カテゴリC2/D1対応, 端子台タイプ | 
| シリーズ名 | : | R・S・M-GL-DIN | 
|---|---|---|
| 製品区分 | : | モジュールタイプ | 
| 製品仕様 | : | 制限電圧 30/60/70/100V, インパルス電流耐量 5000A(8/20μs)/2500A(10/350μs), 使用温度範囲 -40~+85℃ | 
| 原産国 | : | 日本 | 
| 製品特長 | : | データ信号回線・制御回線用SPD, JIS C5381-21準拠, カテゴリC2/D1対応, DINレール対応薄型タイプ | 
| シリーズ名 | : | RLAN2/ RLAN3 | 
|---|---|---|
| 製品区分 | : | モジュールタイプ | 
| 製品仕様 | : | 最大連続使用電圧 60VDC, インパルス電流耐量 5000A(8/20μs)/2500A(10/350μs), 使用温度範囲 -25~+75℃ | 
| 原産国 | : | 日本 | 
| 製品特長 | : | LAN回線用SPD, Cat5e高速LAN回線(1000BASE-T)対応, IEEE802.3 at(POE)およびIEEE802.3 at(POEPLUS)対応, DINレール取り付けおよびアース接地可能 | 
| シリーズ名 | : | RLAN | 
|---|---|---|
| 製品区分 | : | モジュールタイプ | 
| 製品仕様 | : | 最大連続使用電圧 60VDC, インパルス電流耐量 5000A(8/20μs)/1000A(10/350μs), 使用温度範囲 -25~+75℃ | 
| 原産国 | : | 日本 | 
| 製品特長 | : | LAN回線用SPD, Cat5e高速LAN回線(1000BASE-T)対応, DINレール取り付けおよびアース接地可能 | 
| シリーズ名 | : | RSP-DC | 
|---|---|---|
| 製品区分 | : | モジュールタイプ | 
| 製品仕様 | : | 回路電圧 5~60VDC, 公称ブレークダウン電圧 8.2~82V | 
| 原産国 | : | 日本 | 
| 製品特長 | : | DC電源開閉サージ対策用SPD, シリコンサージアブソーバ複合タイプ | 
| シリーズ名 | : | RFSA | 
|---|---|---|
| 製品区分 | : | 表面実装タイプ | 
| 製品仕様 | : | 続流抑制型, 製品高さ 2mm, 直流放電開始電圧 600~800V, インパルス電流耐量 5,000A(8/20μs), 使用温度範囲 -40~+85℃ | 
| 原産国 | : | 日本 | 
| 製品特長 | : | 通信/信号/電話回線用SPD, 表面実装セラミックタイプ | 
40 件の商品が見つかりました。
お探しの商品が表示されない場合は、検索条件を変えてもう一度検索してください。