スクロールで図全体をご覧いただけます。
| シリーズ名 | 定格電圧 (VDC) |
静電容量範囲 (μF) |
使用温度範囲 (℃) |
製品特長 |
|---|---|---|---|---|
| AFV | 450/630 | 0.47~2.2 | -40~+85 | 狭ピッチサイズ、高電流耐量 |
| HCP-S | 250 | 0.047~1 | -40~+85 | 汎用タイプ |
| 630 | 0.01~2.2 | |||
| 1000 | 0.1, 0.47, 1 | |||
| 1250 | 0.01~0.47 | |||
| C7NP | 250 | 0.1~22 | -40~+85 | 汎用タイプ |
| 400 | 0.047~10 | |||
| 630 | 0.01~6.8 | |||
| 1250 | 0.0047~1 | |||
| 1600 | 0.001~0.047 | |||
| C1NP | 250 | 2.2~12 | -40~+85 | テープラップタイプ |
| 400 | 1.2~4.7 | |||
| 630 | 0.82~3.3 | |||
| 1250 | 1~4.7 | |||
| CF99 | 630 | 0.1~0.47 | -40~+85 | 被覆電線タイプ |
| CF78 | 630 | 2.2 | -40~+85 | 端子直付けタイプ |
| カスタムスナバ | - | - | - | ご要望に応じて設計いたします |
スクロールで図全体をご覧いただけます。
| シリーズ名 | 定格電圧 (VDC) |
静電容量範囲 (μF) |
使用温度範囲 (℃) |
製品特長 |
|---|---|---|---|---|
| HHR | 800 | 0.033~0.5 | -40~+105 | 小型汎用タイプ |
| HHC | 400 | 0.033~0.22 | -40~+105 | 汎用タイプ |
| 630 | 0.01~0.22 | |||
| 1250 | 0.001~0.033 |
スクロールで図全体をご覧いただけます。