スクロールで図全体をご覧いただけます。
シリーズ名 | インパルス電流耐量 8/20μs (A) |
対策対象 | 製品特長 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
AC電源 誘導雷サージ |
通信/信号 誘導雷サージ |
DC電源 開閉サージ |
静電気 サージ |
|||
GFD-300-Q4 | 5000 | ◯ | 小型、分離・表示機能付 | |||
LV | 5000 | ◯ | 分離・表示機能付 | |||
SV | 5000 | ◯ | 分離・警報接点機能付 | |||
LVF | 10000 | ◯ | 国土交通省標準仕様書準拠、分離・表示機能付 | |||
RSPD | 5000 | ◯ | IEC60950対応 | |||
R∙C∙M-BQZ/R∙C∙M-BUZ | 5000 | ◯ | 雷サージ・ノイズマージン用、単相・三相タイプ | |||
R∙A∙V-BWZ/R∙A∙V-BXZ | 2500 | ◯ | 雷サージ・ノイズマージン用、単相・三相タイプ | |||
R∙A∙V-BWZ-2A | 2500 | ◯ | 雷サージ・ノイズマージン用、単相タイプ | |||
R∙A∙V-BXZ-2(A)/R∙A∙V-BYZ-2(A) | 1000~ | ◯ | 雷サージ・ノイズマージン用、三相タイプ | |||
RGF10-152-Q4 | 5000/10000 | ◯ | LED照明雷サージ対策用、外付ヒューズ不要 | |||
R∙A∙M-BWZ/BXZ/BUZ-N(LED) | 2000 | ◯ | LED照明雷サージ対策用、被覆電線タイプ | |||
R∙A∙M-152BQZ | 2000 | ◯ | LED照明雷サージ対策用、外付ヒューズ不要 | |||
R∙A∙M-LAS | 2000 | ◯ | 絶縁耐圧試験対応、基板実装タイプ | |||
RSD5-485 | 5000 | ◯ | RS485/422信号回線用、DINレール取付タイプ | |||
R∙S∙M-GL | 5000 | ◯ | データ信号回線・制御回線用、基板実装タイプ | |||
R∙S∙M-GL-PT | 5000 | ◯ | データ信号回線・制御回線用、端子台タイプ | |||
R∙S∙M-GL-DIN | 5000 | ◯ | データ信号回線・制御回線用、DINレール取付タイプ | |||
RLAN2/RLAN3 | 5000 | ◯ | LAN回線用、DINレール取付およびアース接地可能 | |||
RLAN | 5000 | ◯ | LAN回線用、DINレール取付およびアース接地可能 | |||
RSP-485 | 5000 | ◯ | RS485/422信号回線用、基板実装/端子台/DINレール取付タイプ | |||
RSP-DC | 128~ | ◯ | シリコンサージアブソーバ複合タイプ |
スクロールで図全体をご覧いただけます。
シリーズ名 | インパルス電流耐量 8/20μs (A) |
対策対象 | 製品特長 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
AC電源 誘導雷サージ |
通信/信号 誘導雷サージ |
DC電源 開閉サージ |
静電気 サージ |
|||
RA-MX-V7-Y/RA-MX-V7-Y(5) | 3500 | ◯ | 絶縁耐圧試験対応、ガラス管タイプ | |||
RA-V7 | 3500 | ◯ | 絶縁耐圧試験対応、ガラス管タイプ | |||
RA-C6 | 2000 | ◯ | ◯ | ◯ | 小型・高速応答性、ガラス管タイプ | |
R28-S | 20000 | ◯ | ◯ | ITU-T準拠、2極管セラミックタイプ | ||
R28 | 10000 | ◯ | ◯ | ITU-T準拠、2極管セラミックタイプ | ||
R38 | 10000 | ◯ | ◯ | ITU-T準拠、3極管セラミックタイプ | ||
R26 | 10000 | ◯ | ◯ | ITU-T準拠、2極管セラミックタイプ | ||
R36 | 10000 | ◯ | ◯ | ITU-T準拠、3極管セラミックタイプ | ||
U/B | 25.5~ | ◯ | ◯ | ◯ | シリコンサージアブソーバ、高応答速度、低クランプ電圧 | |
SS | 70.1~ | ◯ | ◯ | ◯ | アレータイプシリコンサージアブソーバ |
スクロールで図全体をご覧いただけます。
シリーズ名 | インパルス電流耐量 8/20μs (A) |
対策対象 | 製品特長 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
AC電源 誘導雷サージ |
通信/信号 誘導雷サージ |
DC電源 開閉サージ |
静電気 サージ |
|||
RHCA5039/RHCA5039(335) | 2000 | ◯ | 絶縁耐圧試験対応、表面実装セラミックタイプ | |||
RHCA4532 | 2000 | ◯ | 表面実装セラミックタイプ | |||
RHCA3216 | 500 | ◯ | ◯ | 表面実装セラミックタイプ | ||
R5K | 5000 | ◯ | ITU-T準拠、2極管表面実装セラミックタイプ | |||
R5K3 | 5000 | ◯ | ITU-T準拠、3極管表面実装セラミックタイプ |