スクロールで図全体をご覧いただけます。
シリーズ名 | 定格電圧 (VAC) |
定格電流 (A) |
製品特長 |
---|---|---|---|
SUP☐-EX | 250 | 5/10/15/20/30 | 小型汎用、ネジ脱落防止端子台、DINレール対応 |
SUP☐-EY | 250 | 5/10/15/20/30 | 小型汎用、ネジ脱落防止端子台、DINレール対応 |
SUP-ET | 250 | 5/8/10/15/20 | 小型汎用、ファストン端子、DINレール対応 |
SUP-EP | 250 | 5/10/15/20/30 | 汎用、一段回路、端子台タイプ |
SUP-EK | 250 | 5/10/15/20/30 | 汎用、二段回路、端子台タイプ |
SUP-EQ | 250 | 5/10/15/20/30 | 高減衰、一段回路、端子台タイプ |
SUP-EL | 250 | 5/10/15/20/30 | 高減衰、二段回路、端子台タイプ |
SUP-EV | 250 | 5/10/15/20/30 | 低背汎用、一段回路、端子台タイプ |
SUP-EW | 250 | 5/10/15/20/30 | 低背高減衰、一段回路、端子台タイプ |
SUP-EH | 250 | 1/2/3/5/10/15/20 | 汎用低漏洩電流、一段回路 |
SUP-EH-EP | 250 | 1/2/3/5/10/15/20 | 高パルス対応、一段回路 |
SUP-GH-EPR | 250 | 5/10/15/20 | 高パルス対応、一段回路 |
SUP-PH-EPR | 250 | 5/8/10/15/20/30 | 高減衰・高パルス対応 |
SUP-PH-E1PR SUP-PH-R |
250 | 5/8/10/15/20/30 | 低漏洩電流タイプ |
SUP-AL | 250 | 1/2/3 | ノーマル一段回路、低漏洩電流、被覆電線タイプ |
SUP-AL-E | 250 | 1/2/3 | ノーマル一段回路、被覆電線タイプ |
SUP-QH-3 | 250 | 1/3/6 | 一段回路、低漏洩電流、被覆電線タイプ |
SUP-QH-E-3 SUP-QH-EP-3 |
250 | 1/3/6 | 一段回路、被覆電線タイプ |
SUP-EB50-E-4 | 250 | 50 | 大電流、ネジ端子タイプ |
SUP-JH-ER | 250 | 5/10/15/20/30 | ノーマル・コモン二段回路 |
SUP-MH-ER-4 | 250 | 40/60/80/100/200/300 | 小型大電流対応、ネジ端子タイプ |
スクロールで図全体をご覧いただけます。
シリーズ名 | 定格電圧 (VAC) |
定格電流 (A) |
製品特長 |
---|---|---|---|
3SUP☐-CE(6~60) | 250 | 6/10/20/30/40/50/60 | 三相低背、二段回路、端子台タイプ |
3SUPF-CE(80~300) | 250 | 80/100/150/200/250/300 | 三相低背、二段回路、端子台タイプ |
3SUP☐-CE(400) | 250 | 400 | 三相低背、二段回路、端子台タイプ |
3SUPF-DE(80~300) | 250 | 80/100/150/200/250/300 | 三相低背、一段回路、端子台タイプ |
3SUP☐-DE(400) | 250 | 400 | 三相低背、一段回路、端子台タイプ |
3SUP☐-BE(6~30) | 250 | 6/10/20/30 | 三相小型、一段回路、DINレール対応 |
3SUP☐-BE(50, 60) | 250 | 50/60 | 三相小型、一段回路、端子台タイプ |
3SUP☐-AE | 250 | 50/75/100/150/200/250 | 三相小型、端子台タイプ |
3SUP-A☐H-ER-4 | 250 | 10/20/30/50/75/100/150/200/250 | 三相高減衰、一段回路、ネジ端子タイプ |
3SUP☐-CH(6~60) | 500 | 6/10/20/30/40/50/60 | 三相低背、二段回路、端子台タイプ |
3SUPF-CH(80~300) | 500 | 80/100/150/200/250/300 | 三相低背、二段回路、端子台タイプ |
3SUP☐-CH(400) | 500 | 400 | 三相低背、二段回路、端子台タイプ |
3SUPF-DH(80~300) | 500 | 80/100/150/200/250/300 | 三相低背、一段回路、端子台タイプ |
3SUP☐-DH(400) | 500 | 400 | 三相低背、一段回路、端子台タイプ |
3SUP☐-BH(6~30) | 500 | 6/10/20/30 | 三相小型、ネジ脱落防止端子台、DINレール対応 |
3SUP☐-BH(50, 60) | 500 | 50/60 | 三相小型、一段回路、端子台タイプ |
3SUP☐-AH | 500 | 50/75/100/150/200/250 | 三相小型、端子台タイプ |
3SUP-HQ-ER-6 | 500 | 10/20/30/50 | 三相小型、一段回路、端子台タイプ |
3SUP-HU-ER-6 | 500 | 10/20/30/50 | 三相小型高減衰、一段回路、端子台タイプ |
3SUP-HE-ER-6 | 460 | 5/10/20/30/50/75/100/150/200/250 | 三相小型高減衰、一段回路 |
3SUP-HK-ER-6 | 500 | 30/50/75/100/150/200/250 | 三相汎用、一段回路、欧州輸出向け |
3SUP-HL-ER-6 | 500 | 5/10/15/30/50/75/100/150/200 | 三相高減衰、二段回路、端子台タイプ |
3SUP-HP-ER-6 | 500 | 500/700 | 三相大電流、二段回路、端子台タイプ |
スクロールで図全体をご覧いただけます。
シリーズ名 | 定格電圧 (VAC) |
定格電流 (A) |
製品特長 |
---|---|---|---|
DR1☐☐☐ | 300 | 10/20/30/50/60 | 単相および三相電源共通ラインフィルタ |
DR2☐☐☐ | 500 | 10/20/30/50/60/100 | 単相電源用ラインフィルタ |
DR3☐☐☐ | 500 | 10/20/30/50/60 | 三相電源用ラインフィルタ(三相3線式) |
DR4☐☐☐ | 500 | 20/30/50 | 三相電源用ラインフィルタ(三相4線式) |
SR2☐☐☐C-D30S | 250 | 5/10/20/30 | 単相2線式 |
SR2☐☐☐C-P48F | 250 | 5/10/20/30 | 単相2線式 |
SL2☐☐☐B | 125 | 1 | 芯数(ライン数)2・4・6・8・10 |
スクロールで図全体をご覧いただけます。
シリーズ名 | 定格電圧 (VAC) |
定格電流 (A) |
製品特長 |
---|---|---|---|
RCV | 250 | 3/5/10/15/20/25/30 | 縦型コモンモードコイル |
RCH | 250 | 10/20/30/50/60/100 | 横型コモンモードコイル |
カスタムコイル | - | - | ご要望に応じて設計致します |
スクロールで図全体をご覧いただけます。
シリーズ名 | 定格電圧 (VAC) |
定格電流 (A) |
製品特長 |
---|---|---|---|
SUP-BR-E | 250 | 2/4/6 | プリント基板実装タイプ |
SUP-CG-E | 250 | 3/6 | プリント基板実装タイプ |
RZR-N | - | - | 零相リアクトル |
3XYEB-105・104 | 250 | 静電容量:(X)1μF/(Y)0.1μF | ラジオ帯域ノイズ対策用コンデンサモジュール |